Hieronder staan de tarieven van 2024 vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 19 maart 2024
Inschrijfgeld | alle nieuwe leden | € 21.40 |
Contributie | jeugdlid, gezinslid | € 15,45 |
algemeen lid | € 60,10 | |
algemeen lid waterskien | € 38,75 | |
Jeugdlid / gezinslid waterskien | € 9,95 | |
Bijdrage Watersportverbond | jeugdlid, gezinslid | € 12,15 |
algemeen lid | € 24,30 | |
Bijdrage Waterskiverbond | algemeen lid waterskien | € 24,00 |
jeugdlid/gezinslid waterskien | 13.75 | |
lesgeld zeilen | optimistzeilen (CWO) | € 187,25 |
rivierzeilen | € 201,00 | |
volwassenen gevorderd | € 128,50 | |
wedstrijdtraining volwassenen | € 128,50 | |
korting eigen boot zeilcursus | € 59,55 / € 38,00 | |
Toeslag bij geen automatische incasso | € 3,20 | |
Bijkomende kosten CWO zeilers (lesboek moeten alle CWO zeilers hebben, |
lesboek (gebruikt in CWO-I/II/III) zwembadles (CWO-I/II_ Combi-Oost (CWO-II/III) |
± € 20,- € 17,50,- ± € 12,50,- |
Het eindbedrag wordt naar boven afgerond op hele euro's.